会社概要
| 会社設立 | 令和5年2月 |
|---|---|
| 資本金 | 100万円 |
| 代表取締役社長 | 吉田 博行 |
| 取引銀行 | 北洋銀行 |
| 沿革 |
|
| グループ会社(株式会社フロイデプランニング)の変遷 |
|
| 地図 |
| 会社設立 | 令和5年2月 |
|---|---|
| 資本金 | 100万円 |
| 代表取締役社長 | 吉田 博行 |
| 取引銀行 | 北洋銀行 |
| 沿革 |
|
| グループ会社(株式会社フロイデプランニング)の変遷 |
|
| 地図 |